貢物上昇値(イベ42/☆2017年8月 月間イベント☆~)<< 現在 >>貢物上昇値(イベ44/☆2017年10月 月間イベント☆~)
どこまでが確認済みかわからなくなるので、確認したところは通常値でも記載を
関連貢物 †
※そのキャラが該当するイベント貢物・解放時祝賀会配布貢物などの結果
通常エリア貢物 †
名前 | 通常値 |  |  |  | ![[雪華の戦乙女]ヴァルキリー3.gif [雪華の戦乙女]ヴァルキリー3.gif](http://hyakukami.cswiki.jp/index.php?plugin=ref&page=%E7%94%BB%E5%83%8F&src=%EF%BC%BB%E9%9B%AA%E8%8F%AF%E3%81%AE%E6%88%A6%E4%B9%99%E5%A5%B3%EF%BC%BD%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%AB%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%83%BC3.gif) | ![[黄金の花嫁]シーター.gif [黄金の花嫁]シーター.gif](http://hyakukami.cswiki.jp/index.php?plugin=ref&page=%E7%94%BB%E5%83%8F&src=%EF%BC%BB%E9%BB%84%E9%87%91%E3%81%AE%E8%8A%B1%E5%AB%81%EF%BC%BD%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC.gif) | ![[花婿]スリュム.gif [花婿]スリュム.gif](http://hyakukami.cswiki.jp/index.php?plugin=ref&page=%E7%94%BB%E5%83%8F&src=%EF%BC%BB%E8%8A%B1%E5%A9%BF%EF%BC%BD%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%A0.gif) | ![[烏天狗]サルタヒコ.gif [烏天狗]サルタヒコ.gif](http://hyakukami.cswiki.jp/index.php?plugin=ref&page=%E7%94%BB%E5%83%8F&src=%EF%BC%BB%E7%83%8F%E5%A4%A9%E7%8B%97%EF%BC%BD%E3%82%B5%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%92%E3%82%B3.gif) | 備考 |
---|
ヒューキ | ビル | フィン・マックール | [雪華の戦乙女] ヴァルキリー | [黄金の花嫁] シーター | [花婿] スリュム | [烏天狗] サルタヒコ |
---|
普通の肉 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | |
骨付き肉 | 110 | 110 | 110 | | | | | 110 | |
骨付き肉の盛り合わせ | 300 | | | | | | | | |
豪華骨付き肉 | 1500 | | | | | | | | |
豪華骨付き肉の盛り合わせ | 2500 | | | | | | | | |
オリーブの実 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | 15 | ギリシャ平原 |
オリーブの木 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | |
マリネ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | | | |
高級マリネ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | | |
コブラの丸焼き | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | エジプト砂漠 |
キングコブラの丸焼き | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | |
シシケバブ | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | | | |
特大シシケバブ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | |
甘酒 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | 25 | 日本神社 |
お神酒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | |
伊勢エビ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
伊勢エビ・極 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | | |
ナツメグ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | インド魔宮 |
ナツメグ盛り合わせ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | | | |
タンドリーチキン | 120 | 120 | 120 | 120 | 96 | | | |
特製タンドリーチキン | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | | |
キイチゴ | 35 | 35 | 35 | 35 | 42 | | | | 雪の森 |
キイチゴ盛り合わせ | 70 | 70 | 70 | 70 | 84 | | | |
トリュフ | 140 | 140 | 140 | 140 | 168 | | | |
白トリュフ | 350 | 350 | 350 | 350 | | | | |
干し肉 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | | | | ケルト狭湾 |
干し肉盛り合わせ | 80 | 80 | 80 | 120 | 80 | | 80 | |
蜂蜜酒 | 80 | 80 | 80 | 96 | 80 | | | |
高級蜂蜜酒 | 400 | 400 | 400 | 400 | | | 400 | |
饅頭 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | | | | 中国山脈 |
饅頭盛り合わせ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | |
フカヒレ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | | | |
高級フカヒレ | 450 | 450 | 450 | 450 | | | | |
ナツメヤシ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | バビロニアの魔塔 |
ナツメヤシ盛り合わせ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
ラムステーキ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | |
高級ラムステーキ | 500 | 500 | 500 | 500 | | | | |
ライチ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | | | | ギリシャ神殿 |
ライチ盛り合わせ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | | | |
赤ワイン | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | | | |
高級赤ワイン | 510 | 510 | 510 | 510 | | | | |
トウモロコシ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | | | | アステカ遺跡 |
トウモロコシ盛り合わせ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | | | |
プルケ酒 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | | | |
高級プルケ酒 | 520 | 520 | 520 | 520 | | | | |
オーガニックスパイス | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 84 | | | インド大河 |
高級オーガニックスパイス | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | | | |
ミールス | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 312 | | |
高級ミールス | 530 | 530 | 530 | 530 | | | | |
エンドウ豆 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | | | エジプトピラミッド |
エンドウ豆盛り合わせ | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | | | |
ターメイヤ | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | | | |
ターメイヤ盛り合わせ | 540 | 540 | 540 | 540 | | | | |
マリダ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | | ギリシャ海中 |
マリダのフライ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | | |
ギリシャヨーグルト | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | | | |
高級ギリシャヨーグルト | 550 | 550 | 550 | 550 | | | | |
コンプシト | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | | | | アイヌの里 |
コンプシトの盛り合わせ | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | | | |
日干しサケ | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | | | |
新鮮なサケ | 555 | 555 | 555 | 555 | | | | |
パイナップル | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | 南の島 |
パイナップルの盛り合わせ | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | | | |
ラウラウ | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | | | |
ラウラウの盛り合わせ | 560 | 560 | 560 | 560 | | | | |
肉まん | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | | | | 中国竹林 |
肉まんの盛合わせ | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | | | |
人参果 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | | | |
人参果の盛合わせ | 565 | 565 | 565 | 565 | | | | |
ピーナッツ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | | | | 赤土の大地 |
ピーナッツ盛り合わせ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | | | |
ナバホタコ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | | |
ナバホタコ盛り合わせ | 570 | 570 | 570 | 570 | | | | |
アンズタケ | 115 | 172.5 | 172.5 | 115 | 115 | | | | 北欧の港 |
アンズタケの盛り合わせ | 175 | 262.5 | 262.5 | 175 | 175 | | | |
キャビア | 305 | 366 | 366 | 305 | | | | |
高級キャビア | 575 | 575 | 575 | 575 | | | | |
黄昏のリンゴ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | | | | ギリシャ果樹園 |
黄昏のリンゴの盛り合わせ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | | | |
楽園の果物 | 310 | 310 | 310 | 310 | | | | |
高級楽園の果物 | 580 | 580 | 580 | 580 | | | | |
岩ガキ | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | | | 125 | 日本海峡 |
岩ガキ盛り合わせ | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | | | 185 |
ウニ | 325 | 325 | 325 | 325 | | | | 325 |
高級ウニ | 585 | 585 | 585 | 585 | | | | 585 |
トマト | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | | | | アステカ祭壇 |
トマト盛り合わせ | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | | | |
タキートス | 330 | 330 | 330 | 330 | | | | |
高級タキートス | 590 | 590 | 590 | 590 | | | | |
スコーン | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | | | | 妖精国 |
ハニースコーン | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | | | |
紅茶の葉 | 335 | 335 | 335 | 335 | | | | |
高級紅茶 | 595 | 595 | 595 | 595 | | | | |
カリン | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | | | | バビロニア冥界 |
カリン盛り合わせ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | |
ライ麦ビール | 340 | 340 | 340 | 340 | | | | |
高級ライ麦ビール | 600 | 600 | 600 | 600 | | | | |
ポーダピター | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | | | | インド海岸 |
ポーダピター盛り合わせ | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | | | |
ラワスモリー | 345 | 345 | 345 | 345 | | | | |
ラワスモリーセット | 605 | 605 | 605 | 605 | | | | |
マルメロ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | | | ギリシャ丘陵 |
マルメロ盛り合わせ | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | | | |
ムストクルラ | 350 | 350 | 350 | 350 | | | | |
ムストクルラの盛り合わせ | 610 | 610 | 610 | 610 | | | | |
プクサ | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | | | | カムイの御山 |
プクサの盛り合わせ | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | | | |
ラタシケプ | 355 | 355 | 355 | | | | | |
ラタシケプの盛り合わせ | 615 | 615 | 615 | | | | | |
--- | --- | | | | | | | |
他貢物好き嫌い †
※その他、確認したことのある貢物
(すべては入手・確認に無理があるので確認した分のみで)
情報提供 †
項目が多く網羅が大変なのでメモにつけてみました。