貢物上昇値(ガチャ11/ソーマ~)<< 現在 >>貢物上昇値(ガチャ13/セト~)
どこまでが確認済みかわからなくなるので、確認したところは通常値でも記載を
関連貢物 †
※そのキャラが該当するイベント貢物・解放時祝賀会配布貢物などの結果
通常エリア貢物 †
名前 | 通常値 |  |  |  |  |  |  | 備考 |
---|
ナンナ | ヘズ | 王貴人 | 玄奘三蔵 | グウィディオン | アリアンロッド |
---|
普通の肉 | 10 | | 10 | | | | | |
オリーブの実 | 15 | | 15 | | | | | ギリシャ平原 |
オリーブの木 | 30 | | 30 | | | | |
マリネ | 60 | | 60 | | | | |
高級マリネ | 150 | | 150 | | | | |
コブラの丸焼き | 20 | | 20 | | | | | エジプト砂漠 |
キングコブラの丸焼き | 40 | | 40 | | | | |
シシケバブ | 80 | | 80 | | | | |
特大シシケバブ | 200 | | 200 | | | | |
甘酒 | 25 | | 25 | | | | | 日本神社 |
お神酒 | 50 | | 50 | | | | |
伊勢エビ | 100 | | 100 | | | | |
伊勢エビ・極 | 250 | | 250 | | | | |
ナツメグ | 30 | | 30 | | | | | インド魔宮 |
ナツメグ盛合 | 60 | | 60 | | | | |
タンドリーチキン | 120 | | 120 | | | | |
特製タンドリーチキン | 300 | | 300 | | | | |
キイチゴ | 35 | | 35 | | | | | 雪の森 |
キイチゴ盛合 | 70 | | 84 | | | | |
トリュフ | 140 | | 140 | | | | |
白トリュフ | 350 | | 350 | | | | |
干し肉 | 40 | | 40 | | | | 48 | ケルト狭湾 |
干し肉盛合 | 80 | | 80 | | | | 80 |
蜂蜜酒 | 80 | | 80 | | | | 96 |
高級蜂蜜酒 | 400 | | 400 | | | | 400 |
饅頭 | 45 | | 45 | | 54 | | | 中国山脈 |
饅頭盛合 | 90 | | 90 | | 108 | | |
フカヒレ | 180 | | 180 | | | | |
高級フカヒレ | 450 | | | | | | |
ナツメヤシ | 50 | | 50 | | | | | バビロニアの魔塔 |
ナツメヤシ盛合 | 100 | | 100 | | | | |
ラムステーキ | 200 | | 200 | | 200 | | |
高級ラムステーキ | 500 | | 500 | | | | |
ライチ | 55 | | 55 | | | | | ギリシャ神殿 |
ライチ盛合 | 110 | | 110 | | | | |
赤ワイン | 220 | | 220 | | | | |
高級赤ワイン | 510 | | 510 | | | | |
トウモロコシ | 60 | | 60 | | | | | アステカ遺跡 |
トウモロコシ盛合 | 120 | | 120 | | | | |
プルケ酒 | 240 | | 240 | | | | |
高級プルケ酒 | 520 | | | | | | |
オーガニックスパイス | 70 | | 70 | | | | | インド大河 |
高級オーガニックスパイス | 130 | | 130 | | | | |
ミールス | 260 | | 260 | | | | |
高級ミールス | 530 | | | | | | |
エンドウ豆 | 80 | | 80 | | | | | エジプトピラミッド |
エンドウ豆盛合 | 140 | | 140 | | | | |
ターメイヤ | 270 | | 270 | | | | |
ターメイヤ盛合 | 540 | | 540 | | | | |
マリダ | 90 | | 90 | | | | | ギリシャ海中 |
マリダのフライ | 150 | | 150 | | | | |
ギリシャヨーグルト | 280 | | 280 | | | | |
高級ギリシャヨーグルト | 550 | | | | | | |
コンプシト | 95 | | 95 | | | | | アイヌの里 |
コンプシトの盛り合わせ | 155 | | 155 | | | | |
日干しサケ | 285 | | 285 | | | | |
新鮮なサケ | 555 | | 555 | | | | |
パイナップル | 100 | | 100 | | | | | 南の島 |
パイナップルの盛り合わせ | 160 | | 160 | | | | |
ラウラウ | 290 | | 290 | | | | |
ラウラウの盛り合わせ | 560 | | | | | | |
肉まん | 105 | | 105 | | 105 | | | 中国竹林 |
肉まんの盛合せ | 165 | | 165 | | 165 | | |
人参果 | 295 | | 295 | | 295 | | |
人参果の盛合せ | 565 | | 565 | | 565 | | |
ピーナッツ | 110 | | 110 | | | | | 赤土の大地 |
ピーナッツ盛り合わせ | 170 | | 170 | | | | |
ナバホタコ | 300 | | 300 | | | | |
ナバホタコ盛り合わせ | 570 | | | | | | |
アンズタケ | 115 | | 115 | | | | | 北欧の港 |
アンズタケの盛り合わせ | 175 | | 215 | | | | |
キャビア | 305 | | 305 | | | | |
高級キャビア | 575 | | | | | | |
黄昏のリンゴ | 120 | | 120 | | | | | ギリシャ果樹園 |
黄昏のリンゴ盛合せ | 180 | | 144 | | | | |
楽園の果物 | 310 | | 155 | | | | |
高級楽園の果物 | 580 | | | | | | |
岩ガキ | 125 | | | | | | | 日本海峡 |
岩ガキの盛合せ | 185 | | | | | | |
ウニ | 325 | | | | | | |
高級ウニ | 585 | | | | | | |
トマト | 130 | | | | | | | アステカ祭壇 |
トマト盛り合わせ | 190 | | | | | | |
タキートス | 330 | | | | | | |
高級タキートス | 590 | | | | | | |
スコーン | 135 | | | | | | | 妖精国 |
ハニースコーン | 195 | | | | | | |
紅茶の葉 | --- | | | | | | |
高級紅茶 | --- | | | | | | |
カリン | --- | | | | | | | バビロニア冥界 |
--- | --- | | | | | | |
ライ麦ビール | --- | | | | | | |
--- | --- | | | | | | |
他貢物好き嫌い †
※その他、確認したことのある貢物
(すべては入手・確認に無理があるので確認した分のみで)
情報提供 †
項目が多く網羅が大変なのでメモにつけてみました。