貢物上昇値(通常/ギリシャ果樹園~)<< 現在 >>貢物上昇値(通常/バビロニア冥界~)
どこまでが確認済みかわからなくなるので、確認したところは通常値でも記載を
通常エリア貢物 †
名前 | 通常値 |  |  |  |  |  |  | 備考 |
---|
シペトテック | ショロトル | トナティウ | ディルムッド | グラーニア | オェングス |
---|
普通の肉 | 10 | | | | | 10 | | |
オリーブの実 | 15 | | | | | 15 | | ギリシャ平原 |
オリーブの木 | 30 | | | | | 30 | |
マリネ | 60 | | | | | 60 | |
高級マリネ | 150 | | | | | 150 | |
コブラの丸焼き | 20 | | | | | 20 | | エジプト砂漠 |
キングコブラの丸焼き | 40 | | | | | 40 | |
シシケバブ | 80 | | | | | 80 | |
特大シシケバブ | 200 | | | | | 200 | |
甘酒 | 25 | | | | | 25 | | 日本神社 |
お神酒 | 50 | | | | | 50 | |
伊勢エビ | 100 | | | | | 100 | |
伊勢エビ・極 | 250 | | | | | 250 | |
ナツメグ | 30 | | | | | 30 | | インド魔宮 |
ナツメグ盛り合わせ | 60 | | | | | 60 | |
タンドリーチキン | 120 | | | | | 120 | |
特製タンドリーチキン | 300 | | | | | 300 | |
キイチゴ | 35 | | | | | 35 | | 雪の森 |
キイチゴ盛り合わせ | 70 | | | | | 70 | |
トリュフ | 140 | | | | | 140 | |
白トリュフ | 350 | | | | | 350 | |
干し肉 | 40 | | | | | 40 | | ケルト狭湾 |
干し肉盛り合わせ | 80 | | | | | 80 | |
蜂蜜酒 | 80 | | | | | 80 | |
高級蜂蜜酒 | 400 | | | | | 400 | |
饅頭 | 45 | | | | | 45 | | 中国山脈 |
饅頭盛り合わせ | 90 | | | 90 | | 90 | |
フカヒレ | 180 | | | | | 180 | |
高級フカヒレ | 450 | | | | | 450 | |
ナツメヤシ | 50 | | | | | 50 | | バビロニアの魔塔 |
ナツメヤシ盛り合わせ | 100 | | | | | 100 | |
ラムステーキ | 200 | | | | | 200 | |
高級ラムステーキ | 500 | | | | | 500 | |
ライチ | 55 | | | | | 55 | | ギリシャ神殿 |
ライチ盛り合わせ | 110 | | | | | 110 | |
赤ワイン | 220 | | | | | 220 | |
高級赤ワイン | 510 | | | | | 510 | |
トウモロコシ | 60 | | | | | 60 | | アステカ遺跡 |
トウモロコシ盛り合わせ | 120 | | | 120 | | 120 | |
プルケ酒 | 240 | | | | | 240 | |
高級プルケ酒 | 520 | | 520 | | | 520 | |
オーガニックスパイス | 70 | | | | | 70 | | インド大河 |
高級オーガニックスパイス | 130 | | | | | 130 | |
ミールス | 260 | | | | | 260 | |
高級ミールス | 530 | | | | | 530 | |
エンドウ豆 | 80 | | | | | 80 | | エジプトピラミッド |
エンドウ豆盛り合わせ | 140 | | | | | 140 | |
ターメイヤ | 270 | | | | | 242 | |
ターメイヤ盛り合わせ | 540 | | | | | 540 | |
マリダ | 90 | | | | | 90 | | ギリシャ海中 |
マリダのフライ | 150 | | | | | 150 | |
ギリシャヨーグルト | 280 | | | | | 280 | |
高級ギリシャヨーグルト | 550 | | | | | 550 | |
コンプシト | 95 | | | | | 95 | | アイヌの里 |
コンプシトの盛り合わせ | 155 | | | | | 155 | |
日干しサケ | 285 | | | | | 285 | |
新鮮なサケ | 555 | | | | | 555 | |
パイナップル | 100 | | | | | 100 | | 南の島 |
パイナップルの盛り合わせ | 160 | | | | | 160 | |
ラウラウ | 290 | | | | | 290 | |
ラウラウの盛り合わせ | 560 | | | | | 560 | |
肉まん | 105 | | | | | 105 | | 中国竹林 |
肉まんの盛合わせ | 165 | | | | | 165 | |
人参果 | 295 | | | | | 295 | |
人参果の盛合わせ | 565 | | | | | 565 | |
ピーナッツ | 110 | | | | | 110 | | 赤土の大地 |
ピーナッツ盛り合わせ | 170 | | | | | 170 | |
ナバホタコ | 300 | | | | | 300 | |
ナバホタコ盛り合わせ | 570 | | | | | 570 | |
アンズタケ | 115 | | | | | 115 | | 北欧の港 |
アンズタケの盛り合わせ | 175 | | | | | 175 | |
キャビア | 305 | | | | | | |
高級キャビア | 575 | | | | | 575 | |
黄昏のリンゴ | 120 | | | | | 120 | | ギリシャ果樹園 |
黄昏のリンゴの盛り合わせ | 180 | | | | | 180 | |
楽園の果物 | 310 | | | | | 310 | |
高級楽園の果物 | 580 | | | | | 580 | |
岩ガキ | 125 | | | | | 125 | | 日本海峡 |
岩ガキ盛り合わせ | 185 | | | | | 185 | |
ウニ | 325 | | | | | 325 | |
高級ウニ | 585 | | | | | | |
トマト | 130 | 195 | 195 | 156 | | 130 | | アステカ祭壇 |
トマト盛り合わせ | 190 | 228 | 228 | 228 | | 190 | |
タキートス | 330 | 396 | 396 | 495 | | 264 | |
高級タキートス | 590 | 708 | 708 | 708 | | 295 | |
スコーン | 135 | | | | 202.5 | 162 | 162 | 妖精国 |
ハニースコーン | 195 | | | | 234 | 292.5 | 234 |
紅茶の葉 | 335 | | | | 402 | 402 | 502 |
高級紅茶 | 595 | | | | 714 | 714 | 714 |
カリン | 140 | | | | | 140 | | バビロニア冥界 |
カリン盛り合わせ | 200 | | | | | 200 | |
ライ麦ビール | 340 | | | | | 340 | |
高級ライ麦ビール | 600 | | | | | | |
ポーダピター | 145 | | | | | 145 | | インド海岸 |
ポーダピター盛り合わせ | 205 | | | | | 205 | |
ラワスモリー | 345 | | | | | 345 | |
ラワスモリーセット | 605 | | | | | | |
マルメロ | 150 | | | | | | | ギリシャ丘陵 |
マルメロ盛り合わせ | 210 | | | | | | |
ムストクルラ | 350 | | | | | | |
ムストクルラの盛り合わせ | 610 | | | | | | |
プクサ | 155 | | | | | | | カムイの御山 |
プクサの盛り合わせ | 215 | | | | | | |
ラタシケプ | 355 | | | | | | |
ラタシケプの盛り合わせ | 615 | | | | | | |
| --- | | | | | | |
他貢物好き嫌い †
※その他、確認したことのある貢物
(すべては入手・確認に無理があるので確認した分のみで)
情報提供 †
項目が多く網羅が大変なのでメモにつけてみました。