貢物上昇値(通常/赤土の大地~)<< 現在 >>貢物上昇値(通常/アステカ祭壇~)
どこまでが確認済みかわからなくなるので、確認したところは通常値でも記載を
通常エリア貢物 †
名前 | 通常値 |  |  |  |  |  |  |  | 備考 |
---|
エイレイテュイア | アトラス | ヘラ | シロウサギガミ ※初期 | シロウサギガミ ※第1進化~ | ヤガミヒメ | ヤソガミ |
---|
普通の肉 | 10 | 10 | 10 | | | | | | |
オリーブの実 | 15 | 15 | 15 | | | 15 | | | ギリシャ平原 |
オリーブの木 | 30 | 30 | 30 | | | 30 | | |
マリネ | 60 | 60 | 60 | | | | | |
高級マリネ | 150 | | 150 | | | | | |
コブラの丸焼き | 20 | 20 | 20 | | | | | | エジプト砂漠 |
キングコブラの丸焼き | 40 | 40 | 40 | | | | | |
シシケバブ | 80 | 80 | 80 | | | | | |
特大シシケバブ | 200 | | 200 | | | | | |
甘酒 | 25 | 25 | 25 | | | 25 | | | 日本神社 |
お神酒 | 50 | 50 | 50 | | | 50 | | |
伊勢エビ | 100 | 100 | 100 | | | 100 | | |
伊勢エビ・極 | 250 | | 250 | | | | | |
ナツメグ | 30 | 30 | 30 | | | 30 | | | インド魔宮 |
ナツメグ盛り合わせ | 60 | 60 | 60 | | | | | |
タンドリーチキン | 120 | 120 | 120 | | | | | |
特製タンドリーチキン | 300 | | 300 | | | | | |
キイチゴ | 35 | 35 | | | | | | | 雪の森 |
キイチゴ盛り合わせ | 70 | 70 | 70 | | | | | |
トリュフ | 140 | 140 | 140 | | | | | |
白トリュフ | 350 | | 350 | | | | | |
干し肉 | 40 | 40 | 40 | | | | | | ケルト狭湾 |
干し肉盛り合わせ | 80 | 80 | 80 | | | | | |
蜂蜜酒 | 80 | 80 | 80 | | | | | |
高級蜂蜜酒 | 400 | | 400 | | | | | |
饅頭 | 45 | 45 | 45 | | | | | | 中国山脈 |
饅頭盛り合わせ | 90 | 90 | 90 | | | | | |
フカヒレ | 180 | 180 | 180 | | | | | |
高級フカヒレ | 450 | | 450 | | | | | |
ナツメヤシ | 50 | 50 | 50 | | | | | | バビロニアの魔塔 |
ナツメヤシ盛り合わせ | 100 | 100 | 100 | | | | | |
ラムステーキ | 200 | 200 | 200 | | | | | |
高級ラムステーキ | 500 | | 500 | | | | | |
ライチ | 55 | 55 | 55 | | | | | | ギリシャ神殿 |
ライチ盛り合わせ | 110 | 110 | 110 | | | | | |
赤ワイン | 220 | 220 | 220 | | | | | |
高級赤ワイン | 510 | | 510 | | | | | |
トウモロコシ | 60 | 60 | 60 | | | | | | アステカ遺跡 |
トウモロコシ盛り合わせ | 120 | 120 | 120 | | | | | |
プルケ酒 | 240 | | 240 | | | | | |
高級プルケ酒 | 520 | | | | | | | |
オーガニックスパイス | 70 | 70 | 70 | | | | | | インド大河 |
高級オーガニックスパイス | 130 | 130 | 130 | | | | | |
ミールス | 260 | | 260 | | | | | |
高級ミールス | 530 | | | | | | | |
エンドウ豆 | 80 | 80 | 80 | | | | | | エジプトピラミッド |
エンドウ豆盛り合わせ | 140 | 140 | 140 | | | | | |
ターメイヤ | 270 | 270 | 270 | | | | | |
ターメイヤ盛り合わせ | 540 | | | | | | | |
マリダ | 90 | 90 | 90 | | | | | | ギリシャ海中 |
マリダのフライ | 150 | 150 | 150 | | | | | |
ギリシャヨーグルト | 280 | | 280 | | | | | |
高級ギリシャヨーグルト | 550 | | | | | | | |
コンプシト | 95 | 95 | 95 | | | | | | アイヌの里 |
コンプシトの盛り合わせ | 155 | 155 | 155 | | | | | |
日干しサケ | 285 | 285 | 285 | | | | | |
新鮮なサケ | 555 | | | | | | | |
パイナップル | 100 | 100 | 100 | | | | | | 南の島 |
パイナップルの盛り合わせ | 160 | 160 | 160 | | | | | |
ラウラウ | 290 | 290 | 290 | | | | | |
ラウラウの盛り合わせ | 560 | | | | | | | |
肉まん | 105 | 105 | 105 | | | | | | 中国竹林 |
肉まんの盛合わせ | 165 | 165 | 165 | | | | | |
人参果 | 295 | 295 | 295 | | | | | |
人参果の盛合わせ | 565 | | | | | | | |
ピーナッツ | 110 | 110 | 110 | | | | | | 赤土の大地 |
ピーナッツ盛り合わせ | 170 | 170 | 170 | | | | | |
ナバホタコ | 300 | 300 | 300 | | | | | |
ナバホタコ盛り合わせ | 570 | | | | | | | |
アンズタケ | 115 | 115 | 115 | | | | | | 北欧の港 |
アンズタケの盛り合わせ | 175 | 175 | 175 | | | | | |
キャビア | 305 | | 244 | | | | | |
高級キャビア | 575 | | | | | | | |
黄昏のリンゴ | 120 | 144 | 144 | 144 | | | | | ギリシャ果樹園 |
黄昏のリンゴの盛り合わせ | 180 | 270 | 216 | 216 | | | | |
楽園の果物 | 310 | 372 | 465 | 465 | | | | |
高級楽園の果物 | 580 | 696 | 696 | 696 | | | | |
岩ガキ | 125 | 125 | 125 | | 187 | 125 | 150 | 150 | 日本海峡 |
岩ガキ盛り合わせ | 185 | | 185 | | 222 | 185 | 222 | 222 |
ウニ | 325 | | 325 | | | 325 | 487 | 487 |
高級ウニ | 585 | | | | 702 | ①185 ②325 ③-- | 702 | 702 |
トマト | 130 | 130 | 130 | | | | | | アステカ祭壇 |
トマト盛り合わせ | 190 | | 190 | | | | | |
タキートス | 330 | | 330 | | | | | |
高級タキートス | 590 | | | | | | | |
スコーン | 135 | | 135 | | | | | | 妖精国 |
ハニースコーン | 195 | | 195 | | | | | |
紅茶の葉 | 335 | | 335 | | | | | |
高級紅茶 | --- | | | | | | | |
カリン | 140 | | 140 | | | | | | バビロニア冥界 |
カリン盛り合わせ | 200 | | 200 | | | | | |
ライ麦ビール | 340 | | 340 | | | | | |
--- | --- | | | | | | | |
ポーダピター | 145 | | 145 | | | | | | インド海岸 |
ポーダピター盛り合わせ | 205 | | 205 | | | | | |
ラワスモリー | 345 | | 345 | | | | | |
--- | --- | | | | | | | |
マルメロ | 150 | | 150 | | | | | | ギリシャ丘陵 |
マルメロの盛り合わせ | 210 | | 210 | | | | | |
--- | --- | | | | | | | |
--- | --- | | | | | | | |
※シロウサギガミ初期は好物、最終進化で通常なのを確認。他進化なども含めバグか仕様かデータ取得中
- 岩ガキ187、岩ガキ盛り合せ222(初期)
- 甘酒25、お神酒50、伊勢エビ100、岩ガキ125、岩ガキ盛185、ウニ325(最終)
他貢物好き嫌い †
※その他、確認したことのある貢物
(すべては入手・確認に無理があるので確認した分のみで)
情報提供 †
項目が多く網羅が大変なのでメモにつけてみました。